info@shxvalve.comMobile:+86-17717520739
Wechat:17717520739
Email:info@shxvalve.com
Address: NO.720, Suide Road, Jiading District,Shanghai, China.

2021-12-12
Top Entry Ball Valve with a one-piece body design that allows in-line maintenance.Top entry trunnion mounted ball valve is manufactured to ensure bi-directional sealing with two independent floating seats.
Top entry trunnion mounted ball valve feature a double block and bleed, fire safe design and an anti blow-out stem. Top entry trunnion mounted ball valve with seat retraction technique gives the convenience of in-line repair or replace valve internal components without dismantling it from pipe line.

The top entry ball valve is available in size 2" ~24" , ANSI class rating 150 to 1500 and temperature ratings of -46 ℃ to 200℃ . All meet the fire safe requirement of BS 6755 and API 6FA.
Top entry ball valves are typically used in process systems where in-line maintenance is preferred over full valve removal. As such, it is common for top entry ball valves to be used in high-pressure applications that require infrequent maintenance, like high integrity pressure protection system (HIPPS) valves.
Top entry ball valve Advantage & Benefit:
• Self-Adjusting Seats: Compensate for Wear & Temperature Fluctuations
• Spring Loaded Low Pressure Seals
• Pressure Activated Seating
• Built-In Antistatic Feature
• Simplified In-line maintenance/reparability
Top entry ball valve Bill of Material
| No. | PART NAME | Carbon Steel | Low Temp. CS | Stainless Steel |
| 10 | BODY | A216-WCB | A352 LCB | A351 CF8M |
| 13 | BONNET | A216-WCB | A352 LCB | A351 CF8M |
| 15 | BONNET O-RING | FKM | FKM-GLT | FKM |
| 16 | BONNET BOLT | A193 B7 | A320 L7 | A193 B8M |
| 16A | BONNET NUT | A194 2H | A194 4 | A194 8M |
| 17 | BONNET GASKET | INHIBITED FLEXIBLE GRAPHITE | ||
| 30 | BALL | A182 F316 | ||
| 40 | SEAT | RTFE OR NYLON OR PEEK | ||
| 41 | SEAT HOLDER | 316 STAINLESS STEEL | ||
| 41A | SEAT BACK-UP RING | 316 STAINLESS STEEL | ||
| 42 | SEAT SPRING | INCONEL X750 | ||
| 43 | O-RING | FKM | FKM-GLT | FKM |
| 43A | O-RING | FKM | FKM-GLT | FKM |
| 45 | SPRING HOLIDER | 316 STAINLESS STEEL | ||
| 48A | FIRE SAFE SEAL | INHIBITED FLEXIBLE GRAPHITE | ||
| 48B | FIRE SAFE SEAL | INHIBITED FLEXIBLE GRAPHITE | ||
| 50 | STEM | 316 STAINLESS STEEL | ||
| 51 | STEM THRUS BEARING | 316 STAINLESS STEEL+PTFE | ||
| 52 | STEM BEARING | 316 STAINLESS STEEL+PTFE | ||
| 53 | STEM BUSH | 316 STAINLESS STEEL+ENP | ||
| 54 | BUSH INNER O-RING | FKM | FKM-GLT | FKM |
| 55 | BUSH INNER O-RING | FKM | FKM-GLT | FKM |
| 62 | THRUST BEARING | 316 STAINLESS STEEL+PTFE | ||
| 63 | BEARING | 316 STAINLESS STEEL+PTFE | ||
| 70A | STEM FIRE SAFE SEAL | INHIBITED FLEXIBLE GRAPHITE | ||
| 72 | STEM COVER | A105N | A350 LF2 | A182 F316 |
| 73 | STEM COVER BOLT | A193 B7 | A320 L7 | A193 B8M |
| 74 | STEM COVER NUT | A194 2H | A194 4 | A194 8M |
| 80 | T-BAR TUBE | A53 GALVANIZED | ||
| 81 | KEY | ANNSI 1025 | ||
| 82 | STOP PLATE | 316 STAINLESS STEEL | ||
| 83 | T-BAR SOCKET | A395+BLACK PAINT | ||
| 84 | T-BAR BOLT | A193 B8M | ||
| 85 | STOP BOLT | A193 B8M | ||
| 87 | WORM GEAR OPERATOR | COMMERCIAL | ||
| 88 | GEAR MOUNTING BOLT | A193 B7 | A320 L7 | A193 B8M |
| 89 | GEAR MOUNTING NUT | A194 2H | A194 4 | A194 8M |
| 90 | NAME PLATE | 316 STAINLESS STEEL | ||
| 92 | ANTI-STATIC DEVICE | 316 STAINLESS STEEL | ||
| 92A | ANTI-STATIC PLUNGER | 316 STAINLESS STEEL | ||
| 93 | DRAIN PLUG | 316 STAINLESS STEEL | ||
| 94 | VENT VALVE | 316 STAINLESS STEEL | ||
| 95 | INJECTOR | 316 STAINLESS STEEL | ||
| 96 | INJECTOR | 316 STAINLESS STEEL | ||
| 100 | WIPER SEAL | NBR | ||
